Maison de plain-pied à vendre
Drummondville / Saint-Charles-de-Drummond
3388, Rue du Draveur
# 17431122 - Source : CENTURY 21 DU CENTRE, Agence immobilière
Cette charmante propriété vous charmera à coup sûr. Entièrement rénovée en 2014, au goût du jour. Intérieur et extérieur impeccable, elle comblera vos attentes 'Clé en Main'. Vous recherché un endroit paisible? Une visite s'impose. InclusStores - Luminaires - 2 Thermopompes murales - Aspirateur Central & Accessoires - Adoucisseur d'eau - Balançoire - Gazebo - Piscine H.T. & Accessoires ExclusPôles - Rideaux - Lave-Vaisselle Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Piscine | Hors-terre |
Revêtements | Simili-Pierre, Canexel |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse scellée pour eau grise |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle, Guillotine |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Hall d'entrée Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 3'10" x 6'7" |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9'8" x 15'1" |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 13'2" x 15'1" |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 11'8" x 12'9" |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 5'9" x 9'8" |
Salle de lavage Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 5'6" x 5'10" |
Salle familiale Plancher : Béton | Sous-sol | 13'11" x 23'2" |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Sous-sol | 11'4" x 11'7" |
Atelier Plancher : Béton | Sous-sol | 10'10" x 12'11" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 9 |
Chambres | 2 (1 au sous-sol) |
Salles de bain | 1 |
Bâtiment
Année | 1975 |
Façade | 46 pieds |
Profondeur | 22 pieds |
Terrain
Façade | 101 pieds |
Superficie | 6735 pieds carrés |
Évaluation (2016)
Bâtiment | 152 500 $ |
Terrain | 7 800 $ |
Total : | 160 300 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2017) | 109 $ | 1 309 $ |
Taxes scolaires (2017) | 37 $ | 447 $ |
Total : | 146 $ | 1 756 $ |
|
CENTURY 21 DU CENTRE | |
 | France Côté Courtier immobilier - B8831 |
|  | Marc Chartré Courtier immobilier - E0265 |
|